Använd måtten nedan för att hitta rätt damstorlek. Mät dig själv och jämför med tabellen.
| Storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 80–84 | 60–64 | 86–90 |
| S | 84–88 | 64–68 | 90–94 |
| M | 88–92 | 68–72 | 94–98 |
| L | 92–96 | 72–76 | 98–102 |
| XL | 96–102 | 76–82 | 102–108 |
💡 Tips: Kontrollera alltid produktbeskrivningen då passformen kan variera mellan olika plagg.
Uppdaterad