Våre damestørrelser følger standard europeiske mål. Passformen varierer fra produkt til produkt – sjekk om det står "loose fit", "slim fit" eller "true to size".
| EU-størrelse | Bryst (cm) | Midje (cm) | Hofte (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 80–84 | 62–66 | 86–90 |
| 36 | 84–88 | 66–70 | 90–94 |
| 38 | 88–92 | 70–74 | 94–98 |
| 40 | 92–96 | 74–78 | 98–102 |
| 42 | 96–100 | 78–82 | 102–106 |
👚 Tips: For tettsittende plagg som kjoler og topper, mål både bryst og midje. For bukser er hofte- og benlengde mest relevant.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.