Våre barnestørrelser er basert på gjennomsnittlige høyde- og aldersmål. Hvis barnet ditt er mellom to størrelser, anbefaler vi å velge den største for lengre brukstid.
| Alder | Høyde (cm) | Bryst (cm) | Midje (cm) |
|---|---|---|---|
| 2–3 år | 92–98 | 53–55 | 51–52 |
| 4–5 år | 104–110 | 56–58 | 53–54 |
| 6–7 år | 116–122 | 59–61 | 55–56 |
| 8–9 år | 128–134 | 62–66 | 57–58 |
| 10–11 år | 140–146 | 67–71 | 59–61 |
💡 Tips: Se alltid på produktbeskrivelsen – noen klær kan være mer tettsittende eller oversized i snittet.
Kommentarer
0 kommentarer
Logg på hvis du vil legge inn en kommentar.